TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | LZ-6280C | LZ-62100C | LZ-62120C |
Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 800 | 1000 | 1200 |
Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 485 | 710 | 710 |
Köprü Boşluğunda Çevirme Çapı | mm | 1000 | 1200 | 1400 |
Banko Genişlği | mm | 550 | 550 | 550 |
Fener Mili Delik Çapı | mm | 105/130 | 105/130 | 105/130 |
İş Mili Koniği | ||||
İş Mili Devir Kademesi | dev/dk | 14-750 (18 adet) | 14-750 (18 adet) | 14-750 (18 adet) |
Metrik Diş Oranı | MP | 1-240 (54 çeşit) | 1-240 (54 çeşit) | 1-240 (54 çeşit) |
İnch Diş Oranı | 28-1 (37 adet) | 28-1 (37 adet) | 28-1 (37 adet) | |
Modül Diş Oranı | DP | 0.5-60 (45 adet) | 0.5-60 (45 adet) | 0.5-60 (45 adet) |
Diametral Diş Oranı | tp | 30-1 (27 adet) | 30-1 (27 adet) | 30-1 (27 adet) |
Enine İlerleme | mm/dev. | 0.015-0.48 (72 adet) | 0.015-0.48 (72 adet) | 0.015-0.48 (72 adet) |
Boyuna İlerleme Ölçüsü | mm/dev. | 0.05-1.42 (72 adet) | 0.05-1.42 (72 adet) | 0.05-1.42 (72 adet) |
Ana Mil Çapı – Hatvesi | mm | 60 / 12 | 60 / 12 | 60 / 12 |
Çapraz Suport Hareketi | mm | 400 | 400 | 400 |
Takım Ölçüsü | mm | 30×30 | 30×30 | 30×30 |
Punta Mili Çapı | mm | 120 | 120 | 120 |
Punta Mili Morsu | Morse | No.6 | No.6 | No.6 |
Punta Mili Hareketi | mm | 205 | 205 | 205 |
Ana Motor Gücü | kW | 11 | 11 | 11 |
Soğutma Motor Gücü | kW | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Seri Motor | Kw | 0.18 | 0.18 | C |
0212 576 88 35
0212 544 02 36