MODEL | Kıvırma uzunluğu mm | Ön kıvırma kapasitesi mm(x1.5 / x5) | Kıvırma kapasitesi mm (x1.5 / x5) | Üst ve Alt top çapları mm | Yan top çapı mm | Min. çap mm (x1.5 / x5) | Motor gücü kw | Bükme hızı m / min. (dk.) | Uzunluk mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRM-H 650×80 | 650 | 2,5/3 | 3/3,5 | 80 | 80 | 120 / 400 | 1,1+1,1 | 5 | 1950 | 750 | 960 | 800 |
MRM-H 1050×80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 120 / 400 | 1,1+1,1 | 5 | 2350 | 750 | 960 | 920 |
MRM-H 1050×100 | 1050 | 2/2,5 | 2,5/3 | 100 | 90 | 150 / 500 | 1,1+0,75 | 6,5 | 2350 | 750 | 960 | 1120 |
MRM-H 1050×130 | 1050 | 2,5/3 | 3/5 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 2350 | 950 | 1110 | 1720 |
MRM-H 1270×80 | 1270 | 1/1,5 | 1,5/2 | 80 | 80 | 120 / 400 | 1,1+1,1 | 5 | 2570 | 750 | 960 | 950 |
MRM-H 1270×100 | 1270 | 1,5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 150 / 450 | 1,1+1,1 | 6,5 | 2570 | 750 | 960 | 1150 |
MRM-H 1270×130 | 1270 | 3/4 | 4/5 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 3020 | 950 | 1110 | 1750 |
MRM-H 1270×150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 225 / 750 | 2,2+1,1 | 6 | 3020 | 950 | 1110 | 1875 |
MRM-H 1270×180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 180 | 150 | 270 / 900 | 4,0+1,1 | 5 | 3070 | 1100 | 1290 | 2100 |
MRM-H 1270×200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 300 / 1000 | 4,0+1,5 | 6 | 3070 | 1100 | 1290 | 2200 |
MRM-H 1550×80 | 1550 | 0,5/1 | 1/1,5 | 80 | 80 | 120 / 400 | 1,1+1,1 | 5 | 2850 | 750 | 960 | 1100 |
MRM-H 1550×100 | 1550 | 1/1,5 | 1,5/2 | 100 | 90 | 150 / 450 | 1,1+1,1 | 6,5 | 2850 | 750 | 960 | 1200 |
MRM-H 1550×130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 3300 | 950 | 1110 | 1850 |
MRM-H 1550×150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 225 / 750 | 2,2+1,1 | 6 | 3300 | 950 | 1110 | 2000 |
MRM-H 1550×180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 270 / 900 | 4,0+1,1 | 5 | 3350 | 1100 | 1290 | 2310 |
MRM-H 1550×200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 300 / 1000 | 4,0+1,5 | 6 | 3350 | 1100 | 1290 | 2450 |
MRM-H 1550×220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 330 / 1100 | 5,5+1,5 | 5 | 3500 | 1200 | 1370 | 3250 |
MRM-H 1550×250 | 1550 | 10/12 | 12/15 | 250 | 200 | 375 / 1250 | 7,5+1,5 | 5 | 3500 | 1200 | 1370 | 3600 |
MRM-H 2050×130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 130 | 195 / 650 | 2,2+1,1 | 5 | 3800 | 950 | 1110 | 2050 |
MRM-H 2050×150 | 2050 | 3/4 | 4/6 | 150 | 130 | 225 / 750 | 2,2+1,1 | 6 | 3800 | 950 | 1110 | 2250 |
MRM-H 2050×180 | 2050 | 4/6 | 6/8 | 180 | 150 | 270 / 900 | 4,0+1,1 | 5 | 3850 | 1100 | 1290 | 2690 |
MRM-H 2050×200 | 2050 | 6/8 | 8/10 | 200 | 180 | 300 / 1000 | 4,0+1,5 | 6 | 3850 | 1100 | 1290 | 2950 |
MRM-H 2050×220 | 2050 | 7/9 | 9/11 | 220 | 180 | 330 / 1100 | 5,5+1,5 | 5 | 4000 | 1200 | 1370 | 3750 |
MRM-H 2050×250 | 2050 | 8/10 | 10/12 | 250 | 200 | 375 / 1250 | 7,5+1,5 | 5 | 4000 | 1200 | 1370 | 4200 |
MRM-H 2550×150 | 2550 | 2/3 | 3/4 | 150 | 130 | 225 / 750 | 2,2+1,1 | 6 | 4300 | 950 | 1110 | 2500 |
MRM-H 2550×180 | 2550 | 3/4 | 4/6 | 180 | 150 | 270 / 900 | 4,0+1,1 | 5 | 4350 | 1100 | 1290 | 3070 |
MRM-H 2550×200 | 2550 | 4/6 | 6/8 | 200 | 180 | 300 / 1000 | 4,0+1,5 | 6 | 4350 | 1100 | 1290 | 3450 |
MRM-H 2550×220 | 2550 | 5/7 | 7/9 | 220 | 180 | 330 / 1100 | 5,5+1,5 | 5 | 4500 | 1200 | 1370 | 4250 |
MRM-H 2550×250 | 2550 | 6/8 | 8/10 | 250 | 200 | 375 / 1250 | 7,5+1,5 | 5 | 4500 | 1200 | 1370 | 4800 |
MRM-H 3100×180 | 3050 | 2/3 | 3/4 | 180 | 150 | 270 / 900 | 4,0+1,1 | 5 | 4850 | 1100 | 1290 | 3450 |
MRM-H 3100×200 | 3050 | 3/4 | 4/6 | 200 | 180 | 300 / 1000 | 4,0+1,5 | 6 | 4850 | 1100 | 1290 | 3950 |
MRM-H 3100×220 | 3050 | 4/6 | 6/8 | 220 | 180 | 330 / 1100 | 5,5+1,5 | 5 | 5000 | 1200 | 1370 | 4750 |
MRM-H 3100×250 | 3050 | 5/7 | 7/9 | 250 | 200 | 375 / 1250 | 7,5+1,5 | 5 | 5000 | 1200 | 1370 | 5400 |
0212 576 88 35
0212 544 02 36