Teknik Özellikler | Birim | UCG-20 | UCG-32 | UCG-50 |
Merkezler Arası Mesafe | mm | 500-750 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Merkez Yüksekliği | mm | 135 | 180 | 270 |
Taşlama Çapı (Dış) | mm | 5-200 | 8-320 | 25-500 |
Taşlama Çapı (Delik) | mm | 25-100 | 30-100 | 30-200 |
Taşlama Boyu (Dış) | mm | 500-750 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Taşlama Boyu (Delik) | mm | 100 | 125 | 320 |
Kafa Dönüş Açısı | derece | 90 | 90 | 90 |
İş Mili Koniği (Ayna) | MT-4 | MT-4 | MT-4 | |
İş Mili Hızı (Ayna) | dev./dak. | 25-380 | 25-220 | 20-224 |
Taşlama Kafası Hızı | dev./dak. | 1670 | 1670 | 1330 |
Taşlama Kafası İlerlemesi | dev/dak. | 50 | 50 | 100 |
Taşlama Kafası Hareketi | mm | 205 | 246 | 370 |
Taş Ölçüleri | mm | 400x50x203 | 400x50x203 | 500x75x305 |
Delik Taşlama Kafası Hızı | dev/dk | 1000 | 1000 | 7000 |
Delik Taşlama Taşı Ölçüsü | mm | 35x25x10 | 50x25x13 | 175x32x13 |
Punta Koniği | mm | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
Punta Mil Hareketi | mm | 30 | 30 | 70 |
Taş Mili Motoru | kW | 4 | 5.May | 5/7,5 |
Delik Taş Motoru | kW | 1.Oca | 1.Oca | 1.May |
İş Mili Motoru (Ayna) | kW | 0.75 | 1.May | 4 |
Ağırlık | kg | 4,1-4,3 | 5,3-6,1 | 11,2-13 |
STANDART AKSESUARLAR | OPSİYONEL AKSESUARLAR |
Soğutma Sistemi | Manyetik Seperatör |
Taş Bileme Aparatı | Taş Balans Alma Standı |
Taşlama Taşı ve Flanşı | kağıt Filtreli Seperatör |
Balans Alma Aparatı | Talaş Koruma |
Terazi Pabuçları | Manyetik Ve Kağıt Filtreli Seperatör |
Takım Çantası | Radüs Bileme Aparatı |
Dijital Koordinat Okuma Sistemi |
0212 576 88 35
0212 544 02 36