TEKNİK ÖZELLİKLER | DCM-3020 | DCM-3320 | DCM-4020 |
Tabla Ölçüleri(mm) | 3100×1800 | 3300×1600 | 4000×1600 |
Tabla Yükü(kg) | 8500 | 8100 | 8700 |
X Eksen Hareketi(mm) | 3000 | 2050+200 | 2050+200 |
Y Eksen Hareketi(mm) | 2000 | 860 | 860 |
Z Eksen Hareketi(mm) | 1000 | 2000 | 2000 |
İş Mili Tabla Arası Mesafe(mm) | 150 – 1150 | 150-1010 | 150-1010 |
İki Kolon Arası Mesafe(mm) | 2100 | 2000 | 2000 |
Takım Sayısı | 24 | 24 | 24 |
Maksimum Takım Çapı(mm) | 125 | 125 | 125 |
Maksimum Takım Boyu(mm) | 450 | 450 | 215 |
Maksimum Takım Ağırlığı(kg) | 20 | 20 | 20 |
İş Mili Tipi | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
İş Mili Koniği | BT50 | BT50 | BT50 |
İş Mili Hızı | 6000 | 6000 | 6000 |
Eksen Motor Güçleri kW | 7/4,5/9 | 4,5/4,5/7 | 4,5/4,5/7 |
Seri Hareket Hızları(X/Y/Z) | 12/12/12 | 12/20/12 | 12/20/12 |
Güç Kaynağı (kVa) | 59 | 45 | 45 |
Pnömatik Basınç kgf/cm2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
DCM-3020/3320/4020 | |
Standart | Opsiyonel |
Mitsubishi/Fanuc/Siemens | ATC (24-32-40-60-90-120) Takım |
İş Mili Yağ Soğutucu | Kayış Tahrikli İş Mili 8000-10000 RPM |
Otomatik Yağlama Sistemi | Şanzıman Tipi İş Mili 6000-8000-10000-12000 RPM |
2*Vida Tipi ve 1*Bant Tipi Talaş Konveyörü | Direct Drive İş Mili 8000-10000-12000-15000 RPM |
Elektrik Kabin Isı Ayarlayıcı | Built-İn İş Mili 12000-15000-18000-24000-30000 RPM |
2*Hidrolik Karşı Ağırlık Silindiri | Lineer Cetvel (Heidennhaim/Fagor) |
X Y Z Eksen Teleskopik Kızak Koruyucu | CTS Takım İçi Su Verme Sistemi (20/30/50/70) Bar |
Yarı Kapalı Kabin | Otomatik Takım Boyu Ölçme Probu |
Soğutma Sistemi | Otomatik Parça Ölçme Probu |
İş Mili Hava Üfleme Sistemi | 90° Yan Kafa |
Led Çalışma Lambası | Universal Kafa |
Hava Tabancası | Çift Eksenli Kafa |
Transformatör | Uzun Tip Kafa |
Rijit Klavuz Çekme Döngüsü | |
RS-232 | |
Harici El Çarkı | |
Otomatik Kapanma Özelliği | |
Bakım ve Kullanım Kılavuzu | |
Terazi ve Denge Pabuçları | |
Takım Çantası ve Dokümanlar |
0212 576 88 35
0212 544 02 36