Açıklama
| Tanımı | Birim | TTL-10G | |
|---|---|---|---|
| Kontrol Ünitesi | – | 0i-TF | |
| KAPASİTE | Çevirme Çapı | mm | Ø475 |
| Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | Ø80 | |
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø100 | |
| Maks. İşleme Boyu | mm | 225 | |
| Çubuk İşleme Çapı | mm | Ø36 | |
| Ayna Ölçüsü | inch | – | |
| Pens Ayna Tipi | – | 171E | |
| Hareketler | X-Eksen Hareketi | mm | 340 |
| Z-Eksen Hareketi | mm | 265 | |
| İlerlemeler | Boştaki İlerlemeler | m/min | X:18, Z:18 (opt. 24) |
| Kesme İlerlemesi | mm/min | 10000 | |
| İŞMİLİ | İşmili Devri | rpm | 6000 |
| İşmili Tipi | – | A2-4 | |
| İşmili Boru Çapı | mm | Ø45 | |
| TARET | Taret Türü ve Takım Kapasitesi | – | – |
| Tornalama Kater Ölçüleri | mm | 20×20 (Gang type) | |
| Delik Kateri Ölçüleri | mm | Ø25 (Gang type) | |
| MOTORLAR | İşmili Motoru(Sürekli/30 Dak.) | KW(HP) | 5.5/7.5 (7.3/10) |
| Eksen Servo Motorları | KW(HP) | X:1.2, Z:1.2 (X:1.6, Z:1.6) |




