Açıklama
| Teknik Özellikler | Birim | |
| Banko Üzeri Çap | mm | 280 |
| Araba Üzeri Çap | mm | 182 |
| Banko Genişliği | mm | 155 |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 660 |
| İş Mili Delik Çapı | mm | 26 |
| İş Mili Hız Adedi | adet | 6 |
| İş Mili Hız Aralığı | dev/dk | 125-2000 |
| Ana Motor Gücü | kW | 0.75 |
| Araba Enine Hareketi | mm | 110 |
| Araba Üst Kalemlik Hareketi | mm | 70 |
| Karşı Punta Pinol Çapı | mm | 32 |
| Karşı Punta Pinol Koniği | MT3 | |
| Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı | mm | 90 |
| Ağırlık | kg | 215 |
| En | mm | 550 |
| Boy | mm | 1340 |
| Yükseklik | mm | 4.May |


